Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1341| Title: | Factores que condicionan la deserción a la lactancia materna exclusiva en primíparas del centro de salud San Juan de Miraflores del 2015 |
| Authors: | Vargas Guillen, Leydi Vanessa |
| Keywords: | Deserción de lactancia exclusiva Lactancia materna Primíparas |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | El presente estudio fue planteado con el objetivo: Determinar los factores que condicionan la deserción a la lactancia materna exclusiva en primíparas del centro de Salud San Juan de Miraflores en el 2015 Material y métodos: Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo explicativo, de corte transversal. La población y muestra de estudio se trata de 211 primíparas, para determinar los factores condicionantes al abandono de la lactancia exclusiva se utilizó un cuestionario. Resultados: a los que llegó son que se encontró que el 29.86% de primíparas deserto la lactancia exclusiva, los factores predominantes fueron; el factor sociocultural: el 34.92% tienen conocimientos deficientes sobre la lactancia exclusiva, el 23.81% suele creer que no le salía leche, el 95.24% utilizan el biberón; El factor institucional: el 65.08% no recibió información necesaria durante su embarazo sobre los beneficios y práctica de LM; El factor económico: el 39.68% deserto por motivos laborales; El factor patológico: encontramos que el 44.44% de primíparas desertaron la lactancia exclusiva por tener los pezones agrietados. Conclusiones: el factor que condiciono la deserción a la lactancia materna fue el factor sociocultural, institucional, económico y patológico. Los resultados de este estudio podrían ayudar a los profesionales de la salud para desarrollar estrategias para apoyar a las madres lactantes, teniendo en cuenta las principales razones para principios y finales de abandono. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1341 |
| Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_factores_condicionan_deserción_lactancia materna exclusiva_primíparas_centro salud_S.J.Miraflores 2015.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
