Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shapiama Díaz, Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T18:06:36Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T18:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13592 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulada: “Percepción de la gestión de la calidad y el posicionamiento de la empresa Móvil Tours Tarapoto, año 2017”, ha generado información que será de mucha utilidad para la empresa, en esta se propuso como objetivo general determinar la relación que existe entre la percepción de la gestión de la calidad y el posicionamiento de la empresa Móvil Tours Tarapoto, año 2017. Se desarrolló un tipo de investigación aplicada, no experimental, con un diseño de estudio descriptivo correlacional, en donde el instrumento aplicado para ambas variables fue el cuestionario y la muestra estuvo constituida por 330 clientes de la empresa. Se obtuvo como resultado final que existe una relación directa y significativa entre cada una de las variables, a partir del análisis de correlación de Rho Spearman, en el cual el coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.819, por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Percepción de la gestión de la calidad | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.title | Percepción de la gestión de la calidad y el posicionamiento de la empresa Móvil Tours Tarapoto, año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70229053 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_percepción_gestión_calidad_posicionnamiento_empresa_Móvil Tours_Tarapoto.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License