Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13592
Title: | Percepción de la gestión de la calidad y el posicionamiento de la empresa Móvil Tours Tarapoto, año 2017 |
Authors: | Shapiama Díaz, Viviana |
Keywords: | Percepción de la gestión de la calidad Posicionamiento Clientes |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El trabajo de investigación titulada: “Percepción de la gestión de la calidad y el posicionamiento de la empresa Móvil Tours Tarapoto, año 2017”, ha generado información que será de mucha utilidad para la empresa, en esta se propuso como objetivo general determinar la relación que existe entre la percepción de la gestión de la calidad y el posicionamiento de la empresa Móvil Tours Tarapoto, año 2017. Se desarrolló un tipo de investigación aplicada, no experimental, con un diseño de estudio descriptivo correlacional, en donde el instrumento aplicado para ambas variables fue el cuestionario y la muestra estuvo constituida por 330 clientes de la empresa. Se obtuvo como resultado final que existe una relación directa y significativa entre cada una de las variables, a partir del análisis de correlación de Rho Spearman, en el cual el coeficiente de correlación obtuvo un valor de 0.819, por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13592 |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_percepción_gestión_calidad_posicionnamiento_empresa_Móvil Tours_Tarapoto.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License