Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13595
Title: | Nivel de conocimiento y aceptación del método de lactancia materna‐amenorrea por puérperas usuarias del programa de planificación familiar del centro de salud de San Agustín de Cajas |
Authors: | Palacios Lazo, Karenn Yyizza |
Keywords: | Nivel de conocimientos aceptación Puérperas práctica Lactancia materna exclusiva |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En los últimos años se ha originado un incremento de embarazos en mujeres de edad fértil y junto a ello una disminución de la práctica de la lactancia materna exclusiva, que se presenta durante los seis primeros meses de vida del lactante. El trabajo de investigación titulado Nivel de conocimientos y aceptación del método de lactancia materna – amenorrea por puérperas usuarias del programa de planificación familiar del centro de salud de San Agustín de Cajas, tuvo como objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento del método de lactancia materna – amenorrea (MELA) y su aceptación. Además fue una investigación cuantitativa y cualitativa con enfoque descriptivo transversal. El escenario correspondió a centro de salud de San Agustín de Cajas. La población estuvo conformada por 170 puérperas entre las edades de 16 a 35 años, que acudieron al servicio de planificación familiar. En la recolección de datos se emplearon instrumentos elaborados por la investigadora, como la encuesta y lista de chequeo, esta última sirvió para verificar la práctica de lactancia materna exclusiva. La encuesta fue validada con el 30% de la población muestral. El muestreo fue probabilístico aleatorio simple y para el procesamiento de información, se empleó los programas de Sps y Excel. Los resultados revelaron que 60% de madres presentaron un nivel bajo (empírico) de conocimientos y una aceptación baja de un 36%. Se afirma que la aceptación está ligada con el nivel de conocimientos. En toda la investigación se tuvo en cuenta a la organización mundial de salud (ONU) y a la UNICEF. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13595 |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_nivel_conocimiento_aceptación_método_lactancia_materna_amenorrea_puérperas_usuarias_programa_planificción_familiar_familiar_centro_salud_San Agustín de Cajas.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License