Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13753
Title: | Nivel de satisfacción del cliente para mejorar el servicio en el restaurante Mama Angélica de la empresa de conservación de flora y fauna - Mandor - ubicada en el distrito de Machupicchu provincia de Urubamba - ciudad de Cusco - 2022 |
Authors: | Llontop Diez, Claudia Edith Cardenas Alagon, Angela |
Keywords: | Nivel de satisfacción del cliente Mejorar el servicio en el restaurante Mama Angélica Empresa de conservación de flora y fauna - Mandor |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El poder medir la satisfacción de los clientes en el servicio que reciben es muy importante para el restaurante Mamá Angélica de la empresa de conservación de flora y fauna Mandor ya que se puede conocer cuál es la aspiración, percepción y satisfacción de sus clientes, para que de esta forma se pueda determinar si las necesidades de sus visitantes (clientes) son cumplidas de la manera adecuada o si las expectativas de sus visitantes (clientes) supera lo propuesto hasta el momento, y si no es asi buscar estrategias que ayuden a superar las dificultades y lograr el mayor nivel de satisfacción por parte de los clientes, y asi, garantizar la competitividad de la empresa. El trabajo presentado a continuación enfatiza las herramientas a utilizar trabajando de acuerdo con una evaluación cualitativa al recaudar la información y cuantitativa al darle un valor a cada una de las respuestas. Esto nos permite tener una idea para poder enfocar las acciones a realizar dentro del restaurante Mamá Angélica de la empresa de conservación de flora y fauna Mandor. Con los resultados que se obtendrán podremos implementar actividades de capacitación al personal que nos ayude a alcanzar un nivel de calidad de servicio que se espera en un determinado periodo, con el objetivo de generar mayor rentabilidad en los ingresos en el área de restaurante de la empresa de conservación de flora y fauna Mandor. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13753 |
Appears in Collections: | * Turismo y Hotelería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_nivel_satisfación_cliente_mejorar_servicio_restaurante_Mama Angélica_empresa_conservación_flora_fauna_Mandor_distrito_Machupicchu_provincia_Urubamba_ciudad_Cusco.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License