Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Felix, Manuel Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Chipana Cora, Mariluz Sonia | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T15:46:25Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T15:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13952 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la búsqueda de relaciones entre el “uso del ABP con el pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto año de secundaria de la IEP ALFREDO BRYCE ECHENIQUE , Juliaca, San Román, Puno, 2022” . La investigación optó por un diseño no experimental con nivel descriptivo correlacional. Como método fundamental, se aplicó el hipotético deductivo, bajo un diseño no experimental y alcance correlacional. No fue necesario el muestreo, con una población finita de 41 estudiantes de 4to. Grado de Secundaria. Para el proceso de acopio de datos en la realidad descrita se hizo uso de la encuesta como técnica la cual fue aplicada directamente por medio de un cuestionario de instrumento para las dos variables de estudio. El análisis estadístico se realizó por medio del software SPSS. Los resultados en el nivel descriptivo muestran lo siguiente: dentro de la variable uso del ABP se pudo observar que el nivel alto alcanzó el mayor porcentaje con 54%; para el nivel de pensamiento crítico, un 58% se encuentra en alto nivel. A continuación, dentro de la prueba de hipótesis de investigación se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman con valor de 0,871 con una significancia por el software de 0,003 < 0,05, estos resultados permiten afirmar estadísticamente la existencia de una relación directa entre las variables aceptando la hipótesis general de la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | ABP | es_ES |
dc.subject | Pensamiento crítico | es_ES |
dc.title | Aprendizaje basado en problemas (ABP) y nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto año de secundaria de la IEP (Alfredo Bryce Echenique) de Juliaca, San Román. Puno, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Secundaria con la especialidad en Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46125930 | - |
renati.advisor.dni | 10802968 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4952-6105 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121016 | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Gil Sánchez, Darío Pedro | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Secundaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_aprendizaje_basado_problemas_ABP_nivel_pensamiento_crítico_estudiantes_secundaria_IEP Alfredo Bryce Echenique_Juliaca_San Román_Puno.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License