Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14007
Title: | Percepción de la calidad de los servicios educativos y satisfacción de los estudiantes en la institución educativa secundaria Perú Birf, Azángaro 2020 |
Authors: | Carrasco Campos, Enma Mamani Coa, Medaly Milonia |
Keywords: | Calidad de servicio Satisfacción |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La investigación empezó con el objetivo de determinar el nivel de relación entre la calidad de los servicios educativos y la satisfacción de los estudiantes en la Institución Educativa Secundaria PERÚ BIRF, Azángaro 2020. Por lo tanto, se precisa de un estudio básico no experimental, descriptivo, transversal, correlacional cuyo método fue el hipotético deductivo; donde fueron evaluados 79 de 197 estudiantes por medio de encuestas con alfa de Cronbach de 0,791 y 0,823 respectivamente. Resultados: 41% casi siempre ha percibido la fiabilidad de los servicios educativos. Asimismo, 34,2% casi siempre; ha percibido la empatía de dicho servicio. 45,6% a veces ha percibido la capacidad de respuestas. 37% a veces ha percibido la tangibilidad y 44,3% a veces ha percibido la seguridad del servicio educativo, constituyéndose en los mayores porcentajes de la muestra para este rubro. Por lo tanto, se puede decir que casi el 41% ha mostrado indiferencia a la calidad del servicio educativo de manera generalizada y casi 52% también se han mostrado indiferentes con la satisfacción alcanzada del servicio educativo. Conclusiones: Hubo correlación baja y positiva de 0,317** entre la calidad y la satisfacción que percibieron los estudiantes de la institución Perú BIRF de Azángaro en 2020. También se halló correlación baja y positiva de 0,234; 0,290** y 0,391** unidades entre la empatía, capacidad de respuesta y la seguridad con la satisfacción. Finalmente, no hubo relación entre la fiabilidad y los elementos tangibles con la satisfacción debido a que el valor de significancia superior a 0,05 no ha permitido generar rechazo a la hipótesis nula. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14007 |
Appears in Collections: | Educación Secundaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_percepción_calidad_servicios_educativos_satisfacción_estudiantes_I.E.S. Perú Birf_Azángaro.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License