Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14094
Title: | Agresividad infantil y capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial en la institución educativa Nro.1156 de la ciudad de Juliaca, San Román - Puno, 2021 |
Authors: | Hernández Felix, Manuel Antonio Quispe Cayo, María Lidia |
Keywords: | Agresividad infantil Capacidades sociales |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En este estudio se planteó una pregunta general: ¿ Cuál es la relación que existe entre la agresividad infantil y las capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial en la Institución Educativa N° 1156 de la Ciudad de Juliaca, San Román - Puno, año 2021? El objetivo general es Establecer la relación entre la agresividad infantil y las capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial. El método de investigación se estructura con un diseño transversal no experimental, tipos básicos, métodos cuantitativos, niveles descriptivos asociados a los mismos y métodos hipótesis-deductivos; la población está conformada por 35 niños de 4 años del nivel introductorio, y la muestra es la misma que la población de estudio. En la recolección de datos se utiliza como herramienta la observación, formulario de observación de la escala de agresión y formulario de observación de habilidades sociales, escala Likert y el evaluador es el docente de la clase como herramientas. El procesamiento estadístico se realiza mediante tablas de contingencia, gráficos de burbujas y sus respectivas interpretaciones. Para la verificación se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman rs = -0.679, p_value = 0.000 < 0.05, el cual mostró una correlación negativa moderada y estadísticamente negativa, concluyendo que existe una relación negativa entre la agresividad de los niños y la competencia social. Las cuatro etapas primarias para niños de cuatro años. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14094 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_agresividad_infantil_capacidades_sociales_niños_cuatro_años_nivel_inicial_I.E. N°1156_ciudad_Juliaca_San Román_Puno.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License