Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14218
Title: | Aplicación del Cabri Geometry en el rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del quinto grado de la institución educativa primaria San Martín de Porres Nº 70487 |
Authors: | Carrasco Campos, Enma Deza Quispe, Hugo |
Keywords: | Aplicación del Cabri Geometry Rendimiento académico |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En la actualidad estamos en una contrariedad educacional en nuestro país, pues una de las principales razones es la poca investigación que se hace en educación y la poca utilización de los medios tecnológicos. Afrontando estas dificultades presentamos la tesis, intitulado: “APLICACIÓN DEL CABRI GEOMETRY EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA SAN MARTÍN DE PORRES Nº 70487” Pues como menciona el título es necesario elevar el rendimiento académico en el área de matemática, aplicando los softwares educativos en una sesión de aprendizaje. Considerando merecer la aprobación de la presente, por los miembros del jurado, hacemos la promesa de seguir enriqueciéndonos de conocimientos, para elevar la calidad educativa ayavireña y de nuestro país. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14218 |
Appears in Collections: | Educación Secundaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_aplicación_Cabri Geometry_rendimiento_académico_área_matemática_estudiantes_quinto_grado_I.E.P. San Martín de Porres N° 70487.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License