Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14254
Title: | Importancia de la tutoría en el desempeño académico de los estudiantes del décimo ciclo de la facultad de educación en la universidad nacional de San Agustín de Arequipa, 2021 |
Authors: | Chumpitasi Venegas, Leoncio Gustavo Eulogio Velasco Andrade, Claudia Veronica |
Keywords: | Tutoría Desempeño académico Contenido procedimental Conceptual Actitudinal |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación titulada Importancia de la tutoría en el desempeño académico de los estudiantes del décimo ciclo de la Facultad de educación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2021, tuvo como objetivo principal: Determinar la relación entre la importancia de la tutoría y el desempeño académico en los estudiantes del décimo ciclo de la facultad de educación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2021. El presente estudio corresponde metodológicamente a una investigación cuantitativa el tipo de investigación básica; nivel descriptivo/correlacional, método inductivo-deductivo-analítico y sintético; diseño no experimental; La población objeto de la presente investigación estará compuesta por 68 los estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín que cursan el X ciclo de estudios, las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos que se ha empleado fue el cuestionario originando una base de datos. El primer procedimiento estadístico Rho de Spearman que se ha realizado es el análisis bivariable, de esta forma se pretende analizar las variables, con el fin de analizar las respuestas. Conclusión”: Determinamos que existe relación positiva entre la importancia de la tutoría y el desempeño académico en los estudiantes del décimo ciclo de la facultad de educación en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, según el estadístico de correlación Rho de Spearman la correlación es positiva alta ,841 y el p- valor = ,000 < α = 0,05 es significativa, en consecuencia, rechazamos la Hipótesis Nula (H0) y aceptamos la Hipotesis General de Investigación ( HG). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14254 |
Appears in Collections: | * Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_importancia_tutoría_desempeño_académico_estudiantes_décimo_ciclo_facultad_educación_nacional_San Agustín_Arequipa.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License