Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14414Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PEDRO ANÍBAL SOLÍS CÉSPEDES | es_ES |
| dc.contributor.author | MATUTE SALAS, CARMEN LUCINDA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T15:03:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T15:03:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14414 | - |
| dc.description.abstract | Identificar la relación de la docencia universitaria y las habilidades estudiantiles de los alumnos del Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, 2023. Metodología: La investigación fue de enfoque cuantitativo. Tipo básica, nivel: Descriptivo – correlacional. No experimental, método empleado es hipotético deductivo, diseño transaccional. La muestra utilizada fue 120 participantes (60 estudiantes y 60 docentes). Resultados: Al determinar la relación entre docencia universitaria y habilidades del estudiante del Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, 2023, de Lima, se pudo comprobar que el valor (p calculado = 0,000) es menor al nivel de significación (α = 0,05), a través de la prueba Rho de Spearman, lo que nos da entender que las dos variables presentan una relación significativa. Referente a determinar la relación de la docencia universitaria y la organización para el estudio en el estudiante del Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, 2023, de Lima, se pudo comprobar que el valor (p calculado = 0,000) es menor al nivel de significación (α = 0,05), a través de la prueba Rho de Spearman, lo que nos da entender que existe una correlación positiva moderada entre ambas variables. Respecto a determinar la relación de la docencia universitaria y las técnicas de estudio en el estudiante del Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, de Lima, se pudo comprobar que el valor (p calculado = 0,002) es menor al nivel de significación (α = 0,05), a través de la prueba Rho de Spearman, lo que nos da entender que las dos variables presentan una correlación positiva baja. Asimismo, al determinar la relación de la docencia universitaria y la motivación en el estudiante del Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, 2023., de Lima, se pudo evidenciar que el valor (p calculado = 0,000) es menor al nivel de significación (α = 0,05), a través de la prueba Rho de Spearman, lo que nos da entender que las dos variables presentan una correlación positiva moderada. Conclusiones: Se logró determinar que existe relación entre docencia universitaria y habilidades del estudiante del Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, de Lima, presentan una correlación de 0,489, que se encuentra dentro del rango de correlación positiva moderada. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Docencia | es_ES |
| dc.subject | habilidades | es_ES |
| dc.subject | planificación estratégica | es_ES |
| dc.subject | estrategia académica | es_ES |
| dc.subject | medios didácticos | es_ES |
| dc.title | DOCENCIA UNIVERSITARIA Y HABILIDADES DEL ESTUDIANTE DEL CENTRO MATERNO INFANTIL BUENOS AIRES DE VILLA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | es_ES |
| thesis.degree.discipline | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 07018969 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7339-8721 | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
| renati.discipline | 131397 | es_ES |
| renati.juror | RAMIREZ JULCA, MAXIMO | es_ES |
| renati.juror | HIJAR HERNANDEZ, VICTOR DANIEL | es_ES |
| renati.juror | SOLIS CESPEDES, PEDRO ANIBAL | es_ES |
| Appears in Collections: | * Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia Universitaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 038. Turnitin - MATUTE SALAS, CARMEN LUCINDA -- 14%.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
