Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/2751
Title: | Factores asociados al sicariato juvenil, según personal especializado del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima, año 2015 |
Authors: | Rodríguez Ulloa, José Antonio Fuster Guillen, Doris Ruiz Bravo, Segundo Camilo |
Keywords: | Factores Sicariato Niño Adolescente Joven Violencia Pandillaje |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Nuestra investigación se titula: “Factores Asociados al Sicariato Juvenil, Según Personal Especializado del Centro De Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima, año 2015”, nuestro objetivo principal es determinar el factor predominante asociado al sicariato juvenil según personal especializado del centro de diagnóstico y rehabilitación juvenil de Lima, año 2015. La metodología de investigación tiene las siguientes características: paradigma positivista, un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación sustantivo, el diseño de investigación no experimental, el método de aplicación es deductivo hipotético, el recojo de la muestra es no probabilística y la técnica y recolección de datos es a través de la encuesta. Desde la perspectiva jurídica existe una visión especial a cargo del Derecho de menores en vertiente penal, como la expresión más importante del sistema de control social de este tipo particular de criminalidad. Se determina como el grado de correlación entre el factor social y el sicariato juvenil es la más alta (70.9%), ello significa que existe un factor predominante asociado al sicariato juvenil, según personal especializado del centro de diagnóstico y rehabilitación juvenil de Lima, 2015, y es el factor social. Como bien los estudios de este factor determinaron que lo social está referido a situaciones de interés colectivo, de relaciones entre la convivencia, la familia, la comunidad, la educación, programas sociales de gobierno para los más pobres, la educación pública, la canasta familiar, entre otros y el desarrollo del niño, el adolescente puede conllevar a problemas como el pandillaje, al consumo de drogas, etc. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2751 |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Factores_Asociados_Sicariato.pdf | Lectura de datos del documento | 2.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License