Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3509
Title: | Diseño de un plan de mantenimiento preventivo para las electrobombas centrífugas Ingersoll Rand en la planta de PetroPerú Unidad Cerro de Pasco - 2016 |
Authors: | Raymundo Maraví, Jhony |
Keywords: | Diseño Plan de Mantenimiento Preventivo Electrobomba Centrífuga |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En el presente estudio intitulado “Diseño de un plan de mantenimiento preventivo para las electrobombas centrífugas Ingersoll-Rand en la planta de Petroperú unidad Cerro de Pasco -2016”, se tomó como muestra de análisis las electrobombas centrífugas Ingersoll-Rand de la planta de Petroperú unidad Cerro de Pasco, y desarrollar los procedimientos utilizados en la elaboración del plan de mantenimiento preventivo para las electrobombas centrífugas en la planta de Petroperú Unidad Cerro de Pasco. El trabajo que se presenta es una investigación de tipo básico y el nivel es descriptivo, porque en el estudio se describe un plan de mantenimiento preventivo para las electrobombas centrífugas. El objetivo del presente trabajo ha sido diseñar e implementar un plan de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo para las electrobombas centrífugas de la planta de Petroperú unidad Cerro de Pasco. El plan estaba enfocado en integrar el mantenimiento preventivo a un sistema donde se trabaja de forma correctiva, además se centra en crear una herramienta que permita generar históricos de mantenimiento. Mediante guías de ciclos de mantenimiento, inspecciones periódicas, intervenciones programadas y un sistema generador de base de datos se obtuvo un método para generar históricos de mantenimiento (estadísticas). A partir de estos registros se puede conocer los índices de bienes y servicios utilizados para atender las necesidades de cada equipo. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3509 |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_diseño.plan_mantenimiento preventivo_electrobombas centrífugas Ingersoll Rand_planta PetroPerú_C. Pasco.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License