Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/3591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Solorzano, Seam Abimael | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T17:10:58Z | - |
dc.date.available | 2021-11-23T17:10:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3591 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene por objetivo calcular las reservas para la continuidad de la extracción de roca caliza en la empresa minera PIhuyu Yuraq II, concesión Ítalo; los objetivos específicos comprenden determinar el tipo de depósito mineral, el porcentaje promedio de ley de carbonato de calcio, el volumen del mineral de interés y realizar la evaluación con el código NIIF de acuerdo al cálculo de reservas. Se calcularon las reservas para la continuidad de la extracción de roca caliza en la empresa minera PIhuyu Yuraq II, mediante la combinación de dos métodos el de triangulación y el de inverso a la distancia al cuadrado. El depósito mineral en la concesión Ítalo son calizas estratificadas de la formación Cajamarca, las cuales son óptimas para la producción de óxido de calcio, ya que no tienen cantidades considerables de minerales contaminantes. Se determinó el porcentaje promedio de ley de carbonato de calcio con 5 muestras enviadas al laboratorio químico de la Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo una ley promedio 84.13%. este resultado se ha usado en las formulas del inverso a la distancia al cuadrado. El volumen de mineral de interés para el cálculo de reservas en la extracción de roca caliza en la empresa minera PIhuyu Yuraq II, fue de 1 426 298.974 TM. La evaluación con el código NIIF de acuerdo al cálculo de reservas en la extracción de roca caliza en la empresa minera PIhuyu Yuraq II, concesión Ítalo, tiene una vida útil de 43.25 años, produciendo 2743.78 Tm mensuales de caliza. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Calculo de reservas | es_ES |
dc.subject | Extracción de roca caliza | es_ES |
dc.subject | Ley mineral | es_ES |
dc.subject | Caliza | es_ES |
dc.title | Cálculo de reservas para optimizar la extracción de roca caliza en la Empresa Minera Pihuyu Yuraq II, concesión ítalo, Cajamarca, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Cálculo_Reservas_Optimizar_Extracción_Roca_Caliza.pdf | Lectura de datos del documento | 3.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License