Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanchez Durand, Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Fonseca Ramos, Edith Kethy | |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T04:03:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T04:03:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/425 | |
dc.description.abstract | La tendencia del mundo moderno apunta al consumo de alimentos naturales que aporten beneficios al cuerpo donde el tocosh no es ajeno a esto. Esta tesis pretende mostrar el aprovechamiento existente del tocosh en la industria alimentaria, también busca contribuir a una adecuada alimentación para disminuir enfermedades. Se elaboró el suplemento en polvo a partir de tocosh de papa, cacao en polvo, leche descremada en polvo, extracto de malta en polvo con un mínimo de 14,15% de proteínas, se establecieron tres formulaciones que representaron un contenido de harina de tocosh de 10%, 15% y 20%. La evaluación sensorial se realizó mediante un panel no entrenado a través de la prueba de ranking sensorial simple y escala hedónica. la formulación con mayor aceptación fue la formulación “A” constituida por 10% de harina de tocosh de papa, 15% de extracto de malta en polvo, 15% de cacao en polvo, 40% de leche descremada en polvo y 15% de azúcar. Se concluye que el tocosh de papa es una alternativa nutricional para la elaboración de suplementos nutritivos altamente proteicos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Suplemento nutricional | es_ES |
dc.subject | Tocosh | es_ES |
dc.subject | Ranking sensorial simple | es_ES |
dc.subject | Escala hedónica | es_ES |
dc.title | Elaboración de un suplemento en polvo a base de tocosh de papa para determinar su valor nutritivo y aceptabilidad sensorial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 917036 | es_ES |
Appears in Collections: | Farmacia y Bioquímica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Elaboración_De_Un_Suplemento_En_Polvo.pdf | "Lectura de datos del documento" | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License