Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4299Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huaynacho Huanca, Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T22:18:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-15T22:18:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4299 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la influencia de la adición de fibra de acero Sika 65/35 al concreto convencional en su resistencia a la compresión y resistencia a la flexión. La metodología planteada es un estudio experimental, para lo cual se elaboró briquetas cilíndricas para los ensayos de resistencia a la compresión y briquetas prismáticas para realizar ensayos de resistencia a la flexión, incorporando dicha fibra en tres diferentes cantidades que son 15 kg/m3, 25 kg/m3 y 35 kg/m3 para ambos ensayos. Los resultados que se obtuvieron fueron en cuanto a la resistencia a la compresión a los 28 días de curado de 218 kg/cm2, 225 kg/cm2, 230 kg/cm2 y 237 kg/cm2; en concreto sin fibra, con 15 kg/m3, 25 kg/m3 y 35 kg/m3 respectivamente. Lo que significa que hubo un aumento significativo de 3.2% con concreto con 15 kg/m3, 5.5% con concreto de 25 kg/m3, y 8.7% con concreto de 35 kg/m3, respecto al concreto convencional (f'c = 210 kg/cm2). Los resultados que se obtuvieron en cuanto a la resistencia a la flexión a los 28 días de curado fueron de 32.92 kg/cm2, 33.87 kg/cm2, 38.34 kg/cm2 y 42.90 kg/cm2; en concreto sin fibra, con 15 kg/m3, 25 kg/m3 y 35 kg/m3 respectivamente. Lo que significa que hubo un incremento significativo de resistencia a la flexión de 2.9% con concreto con 15 kg/m3, 16.5% con concreto de 25 kg/m3, y 30.3% con concreto de 35 kg/m3, respecto al concreto convencional (f'c = 210 kg/cm2). Concluimos que el uso de la fibra de acero Sika 65/35 aumenta significativamente la resistencia del concreto, tanto a la compresión como a la flexión, por lo que es recomendable su uso especialmente en pavimentos de mediano a alto tránsito. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Concreto Reforzado | es_ES |
| dc.subject | Fibra de Acero | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a la Compresión | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a la Flexión | es_ES |
| dc.title | Influencia de la fibra de acero en la resistencia a la compresión y a la flexión del concreto Juliaca 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 43701565 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 732016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_influencia_fibra.acero_resistencia_compresión.flexión_concreto_Juliaca.pdf | Lectura de los datos del documento | 6.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
