Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4471| Title: | Biodiversidad y valor de importancia de la flora vascular del humedal Choc - Choc, Trujillo 2016 |
| Authors: | Sánchez Yudichi, Lina Rosa |
| Keywords: | Biodiversidad Flora Vascular Humedal Choc - Choc Valor de importancia |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación, consiste en el estudio de la Biodiversidad y Valor Importancia de la flora vascular del Humedal Choc Choc, dentro de un área de 1 500 m2 al norte del Asentamiento Humano Miramar, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento La Libertad. El objetivo general es identificar la biodiversidad y valor de importancia del humedal, el cual se utilizó diseño de muestreo aleatorio simple y tipo de muestreo para vegetación Transecto, que mediante estadística general y cuadros estadísticos podemos identificar el tipo de vegetación que predomina más en este humedal. Por lo tanto, sabiendo Biodiversidad y Valor Importancia de la flora vascular que alberga este humedal podemos darle mayor énfasis en cuanto a su protección, cuidado y manejo. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4471 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_biodiversidad_valor.importancia_Flora vascular_Humedal choc choc_Trujillo.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
