Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/4943
Title: | Extracción de antocianinas y actividad antioxidante del Ipomoea batatas L. Lam camote morado |
Authors: | Díaz Uribe, Julio Luis Alvarez Ninacondor, Erik Juan |
Keywords: | Actividad antioxidante Camote morado Cuantificación Método DPPH |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la actividad antioxidante del extracto etanólico de camote morado. Las raíces del camote fueron recolectados en el distrito de Pacarán, en la Provincia de Cañete, cultivados a 700 m.s.n.m. Los objetivos específicos de la presente investigación fue evaluar propiedades como, contenido de antocianinas y actividad antioxidante del camote morado. Se realizó primero el reconocimiento de metabolitos presentes en el extracto mediante el método cualitativo de tamizaje fitoquímico; la cuantificación del contenido de antocianinas totales y la actividad antioxidante fue 1.267, 1.708, 1.708 mg equivalentes de cianidina 3 - glucósido/g de muestra y 13.024 μmol equivalentes de trolox (TE) / g de raíz, respectivamente. Valores obtenidos por método espectrofotométrico antocianinas totales y la actividad antioxidante obtenida por método colorimétrico DPPH a un rango de lectura de 517 nm y 700 nm. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4943 |
Appears in Collections: | Farmacia y Bioquímica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Extracción_Antioxidante_Camote.pdf | Lectura de datos del documento | 2.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License