Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hijar Hernandez, Victor Daniel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Peñaranda Sadova, Leonardo Humberto | es_ES |
dc.contributor.author | Roman Meneses, Maritza | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T15:57:23Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T15:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5326 | - |
dc.description.abstract | La investigación que se realizó persiguió como propósito principal determinar la relación entre el informe del Sistema Nacional de Control, valorado como prueba pre constituida y los delitos contra la administración pública en los Juzgados Penales de Lima Centro, 2019. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo correlacional, método hipotético deductivo, diseño no experimental transversal, población y muestra el personal que labora en todos los Órganos de Auditoría Interna y así también personal que ejerce dichas labores en la Contraloría General de la República, en donde se llevan a cabo los informes de control, técnica la encuesta, instrumento el cuestionario. Conclusión se determinó en la contrastación de la hipótesis general según el nivel de correlación del estadístico Rho de Spearman 0,644 y un p – valor de 0,000 < a 0,05 existe una correlación positiva y significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación Existe una relación significativa entre el informe del Sistema Nacional de Control, valorado como prueba pre constituida y los delitos contra la administración pública en los Juzgados Penales, Lima Centro | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Informes de control | es_ES |
dc.subject | Sistema nacional de control | es_ES |
dc.subject | Prueba pre constituida | es_ES |
dc.subject | Delitos contra la administración pública | es_ES |
dc.title | Informes emitidos por el sistema nacional de control como prueba pre constituida y los delitos contra la administración pública en los juzgados penales, Lima Centro, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogada | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 09718691 | - |
renati.advisor.dni | 09461497 | - |
renati.advisor.dni | 06773779 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4926-052X | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9603-9756 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
renati.juror | Calla Colana, Godofredo Jorge | es_ES |
renati.juror | Barrios Valer, Edwin | es_ES |
renati.juror | Miranda Miranda, Pablo Felipe | es_ES |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Delitos_Administración_Pública.pdf | Lectura de datos del documento | 2.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License