Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5689| Title: | Comportamiento de salud (saludable y no saludable) en familias de La Campiña - Socabaya. Arequipa - 2016 |
| Authors: | Carbajal Zevallos, Karla |
| Keywords: | Comportamiento saludable y no saludable |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | El objetivo del estudio fue determinar el comportamiento de salud (saludable y no saludable) en familias de la Campiña – Socabaya. Arequipa – 2016. Fue un estudio de tipo no experimental de nivel descriptivo y de corte transversal, cuya muestra fueron 124 familias constituidos por madre, padre y /o el hijo mayor que se encuentre en casa. Entre sus conclusiones están: El 48% de la unidad muestral de las familias está conformado por la madre, seguido por el hijo mayor y por último el 21% fue el padre. Según lascaracterísticas socioeconómicas de las familias se encuentra que las madres son las que continúan siendo la que más permanece en el hogar y también el hijo mayor se ocupa del cuidado del hogar por ausencia de los padres. El 50% de los encuestados tienen grado de instrucción de secundaria completa, el 27%(33) grado de instrucción superior y el 23%(29) grado de instrucción primaria completa. Asimismo tiene un trabajo incluso sin contar con profesión y el 23%(29) no tiene ocupación y si lo tiene es eventual. El 66 a 68 % de los encuestados tienen un comportamiento saludable en las dimensiones salud sexual y reproductiva, promoción de salud y habilidades para la vida el 34%(42) tiene un comportamiento no saludable y también existe un 32%(40) que tiene un comportamiento no saludable. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5689 |
| Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Comportamiento_Salud_Familias.pdf | Lectura de datos del documento | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
