Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/6727Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Uribe Tupac Amaru, Kenia Liz | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-12T08:04:20Z | |
| dc.date.available | 2022-04-12T08:04:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6727 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación buscó determinar la influencia del Clima Organizacional en la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la Universidad Alas Peruanas - Filial Tacna, año académico 2018-1B. Para ello se realizó un estudio no experimental diseño transversal de tipo correlacional-causal. Los instrumentos utilizados son, Escala de Clima organizacional de Palma (2004) y Escala General de Satisfacción de War, Cook y Wall (1979), el levantamiento de datos permite afirmar que existe una relación entre las variables, esta relación es de débil intensidad (p=,044; r=,371), también se halló una débil correlación entre las dimensiones de: autorrealización y la satisfacción laboral. (p=,49; r=,345). y comunicación de intensidad moderada (p=,004; r=,516), por otro lado, no se halló correlación entre las dimensiones involucramiento laboral y satisfacción laboral (p=,388; r=,163), supervisión (p=,141; r=,275) y condiciones laborales (p=,069; r=,336). | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Clima Organizacional | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción Laboral | es_ES |
| dc.title | Influencia del clima organizacional en la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la Universidad Alas Peruanas - filial Tacna, periodo académico 2018 - 1B | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 70366503 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_influencia_climaOrganizacional_satisfacciónLaboral_Doc.CC.EEyEduc._UAP_Filial Tacna.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
