Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7084
Title: | Evaluación de la estabilidad de taludes en las operaciones mineras de la cantera los Chancas III 5hnos, distrito de Bambamarca, departamento de Cajamarca - 2017 |
Authors: | Figueroa Torres, Kristell Jhoselin |
Keywords: | Estabilidad de taludes Factor de seguridad Operaciones mineras Geomecánica |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente tesis tiene por objetivo principal Evaluar la estabilidad de los taludes en las operaciones mineras de la cantera Los Chancas III 5Hnos. El modelamiento Geológico muestra que los taludes están formados por calizas de la Formación Cajamarca, encontrándose la Formación Celendín y Depósitos cuaternarios en los alrededores. En cuanto al modelamiento Geomecánico muestra un macizo Muy Bueno (RMR=82) según la clasificación RMR de Bieniawski (1989); según la metodología Hoek y Brown el macizo tiene una resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta de 75MPa, un GSI de 77, y un factor de disturbación de 0.7 para una buena voladura. El modelamiento Matemático muestra una rotura planar según el Análisis Estereométrico con el Programa Dips v5.0, esta rotura planar se analizó con el Programa RocPlane V2.0, dando un factor de seguridad pseudo-estático de 6.8 y un FS dinámico y saturado de 6.5, descartando el peligro por rotura planar. Los análisis de equilibrio límite se ha realizado por dovelas con un total de 24, el programa Slide v 6.0 (FS=7.), donde se evidencia el color azul que representa que el talud es estable. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7084 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_evaluación_estabilidad de taludes_operaciones mineras_cantera_Chancas_Cajamarca.pdf | Lectura de los datos del documento | 5.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License