Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7865| Title: | Circular de cordón al cuello y APGAR de los recién nacidos atendidos en el hospital sub regional Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas, 2017 |
| Authors: | Santos Vargas, Hugo Guillermo Arango Cayllahua, Julieta |
| Keywords: | Cordón nucal Puntaje de Apgar |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el circular de cordón al cuello y el Apgar de los recién nacidos atendidos en el hospital sub regional Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas en el año 2017. Métodos: estudio de tipo observacional, retrospectivo, transversal, analítico, de diseño no experimental transeccional y de nivel correlacional, siendo la muestra 207 historias clínicas de neonatos que presentaron circular de cordón al cuello, se utilizó la técnica de la documentación y como instrumento una ficha de recolección de datos. Resultados: Al relacionar el circular de cordón por el número de vueltas con el Apgar del recién nacido se encontró que al presentar circular doble o triple se relaciona significativamente con la depresión leve a moderada (p= 0,00); mientras que por su naturaleza del cordón, el tener circular ajustado a cuello se relaciona significativamente con depresión leve a moderada (p= 0,00); Conclusión: El circular de cordón al cuello se relaciona de forma significativa con el puntaje del Apgar de los recién nacidos atendidos el hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7865 |
| Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_circular.Cordón alCuello_APGAR.reciénNacidos_hospital_Hugo Pesce Pescetto_Andahuaylas.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
