Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8162
Title: | Implantación del sistema móvil MBOX SFA para el control del proceso de ventas por ruta de la empresa Purimetro E.I.R.L. |
Authors: | Ccencho Arellano, Yuyde Ojeda Muñoz, Carlos Alberto |
Keywords: | Sistema móvil MSP Purimetro E.I.R.L. ASAP Aplicativo móvil PMBOK Áreas de conocimiento |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad la planificación, desarrollo, análisis e implantación del sistema móvil MSP el cual agilizo el proceso de venta en ruta y entrega de productos con inventario bordo. Se realizó una integración del sistema con los procesos de la empresa Purimetro E.I.R.L. ASAP es una metodología acelerada. Su objetivo es ayudar a diseñar una estrategia de implementación rápida y de la forma más eficiente posible: optimizar los tiempos, mejorar la conformación de los equipos de trabajos, incrementar la calidad utilizando una herramienta ágil y probada de implementaciones SAP. A medida que se implantó el proyecto con la metodología SAP, se evaluaron las necesidades y requerimientos por parte de la empresa, seleccionado un aplicativo móvil para mejorar la viabilidad del proceso de ventas. El manual de PMBOK brindo a la empresa un conjunto de procesos, criterios y aspectos para el desarrollo de esta tesis, el proyecto se integró con sus áreas de conocimiento para el correcto desarrollo de la tesis. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8162 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_implantación_sistema móvil MBOX SFA_control del proceso_venta por ruta_empresa Purimetro.pdf | Lectura de los datos del documento | 5.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License