Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8326Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Trujillo, Isabel | es_ES |
| dc.contributor.author | Suarez Alvitres, Diana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T16:14:04Z | |
| dc.date.available | 2022-05-05T16:14:04Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8326 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como Objetivo: Establecer la diferencia en el Desarrollo psicomotor en los niños de 3 y 4 años que han y no han recibido estimulación temprana en la I.E.I 115 – 22 Santísima Virgen de Lourdes, San Juan de Lurigancho, Lima 2016 Es una investigación cuasi- experimental, se trabajó con una muestra de (n=50 niños), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento Para la tesis titulada “Desarrollo Psicomotor en estudiantes de3 y 4 años en la institución educativa 115-22 Santísima Virgen de Lourdes en el Año 2016, se usara escala original de Haeussler y Marchant a través del análisis de dificultad e índice de discriminación de los ítems con el coeficiente de correlacional visceral puntual (r.b.p = 28 ) CONCLUSIONES: La diferencia en el desarrollo psicomotor en los niños de 3 y 4 años que han y no han recibido estimulación temprana es alta en 24 niños equivalente al 49%; es media en 17 de ellos. equivalente al 36%; y solamente 9 niños y tiene diferencia baja evidenciándose con el 15%. Esto nos quiere decir que la estimulación temprana en los niños es favorable para su crecimiento | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Estimulación temprana | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo psicomotor | es_ES |
| dc.subject | Investigación objetivo | es_ES |
| dc.title | Estimulación temprana y desarrollo psicomotor en niños de 3 y 4 años que asisten a la I.E.I 115 - 22 Santísima Virgen de Lourdes, San Juan de Lurigancho, Lima - Perú 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 72661355 | |
| renati.advisor.dni | 06705624 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Estimulacion_Temprana_Desarrollo_Psicomotor_Niños_3 a 4 años.pdf | Lectura de los datos del documento | 916.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
