Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8967| Title: | Disfunción familiar y rendimiento escolar en estudiantes del nivel primario de una institución educativa privada, Tacna, 2018 |
| Authors: | Espinoza Languidey, Raquel Rosa |
| Keywords: | Disfunción familiar Rendimiento escolar |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | Se consideró como objetivo principal de la investigación determinar la relación entre disfunción familiar y rendimiento escolar en los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa Privada “Independencia Americana” Tacna, 2018. Para el cual se consideró como muestra118 estudiantes de primero a sexto grado de nivel primario de la Institución Educativa“ Independencia Americana” Tacna, 2018. Los instrumentos utilizados fueron el test de APGAR familiar compuesto por cinco dimensiones (Adaptabilidad, Participación, Crecimiento, Afecto y Resolución) y el Cuestionario para medir el Rendimiento Académico de los alumnos y el proceso de evaluación mediante las notas de los alumnos Como resultado encontramos que, si existe influencia entre la disfunción familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Privada “Independencia Americana” Tacna 2018. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8967 |
| Appears in Collections: | Psicología Humana |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Disfunción_Rendimiento_Estudiantes.pdf | Lectura de datos del documento | 1.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
