Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del régimen Mype tributario en el aspecto financiero de la empresa Cosach S.R.L.- ejercicio económico 2017
dc.contributor.advisor | Heredia Perez, Grimaldo | es_ES |
dc.contributor.author | Negron Riva, Marjorie | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T15:02:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T15:02:05Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11797 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como principal propósito determinar la incidencia del Régimen Mype Tributario, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1269 y Decreto Supremo N° 403-2016, en el aspecto financiero de la Empresa COSACH S.R.L, durante el ejercicio económico 2017. A efectos de lograr el propósito establecido, se analizó el marco teórico relacionado a la Micro y Pequeña Empresa, los tipos de regímenes tributarios establecidos en nuestro país, ampliamos la normativa relacionada al Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta. Asimismo, se analizaron los Estados Financieros correspondiente a los años 2016 y 2017 de la Empresa COSACH S.R.L (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados), a través del análisis vertical y horizontal y la aplicación de ratios financieros de liquidez y rentabilidad. Luego de realizar el análisis descrito en el párrafo precedente, se desarrolló el caso práctico aplicado a la Empresa COSACH S.R.L. indicando los aspectos generales de dicha empresa, el entorno empresarial en la cual se desarrolla. Del mismo modo, se detallaron los pagos a cuenta del impuesto a la renta y la determinación del impuesto a la renta anual que efectuó en los años 2016 y 2017. Posteriormente a todo lo descrito, se concluye que la incidencia financiera que origina el acogimiento al Régimen Mype Tributario en la empresa COSACH S.R.L es positiva, toda vez que este régimen tributario le permite obtener liquidez y facilita su crecimiento empresarial, pues goza de tasas preferenciales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Incidencia del régimen | es_ES |
dc.subject | Mype tributario | es_ES |
dc.subject | Aspecto financiero | es_ES |
dc.title | Incidencia del régimen Mype tributario en el aspecto financiero de la empresa Cosach S.R.L.- ejercicio económico 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 33432123 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Ciencias Contables y Financieras
Descripción