Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del covid 19 en las finanzas de la municipalidad distrital de ciudad constitución, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, período 2020 y 2021
dc.contributor.advisor | Verde Venturo, José | es_ES |
dc.contributor.author | Pereda Cruz, Angélica | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T15:56:45Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T15:56:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12187 | |
dc.description.abstract | El objetivo general fue analizar la influencia del Covid 19 en las finanzas de la municipalidad distrital de Ciudad Constitución, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, período 2020 y 2021 Se trata de una investigación aplicada - descriptiva – explicativa, de diseño no experimental, la muestra fueron los registros financieros de la municipalidad. La información será recopilada mediante formatos y fichas. Se concluye que existe diferencias positivas en cada concepto, eso significa que la calidad del gasto público mejoró después del inicio de la pandemia covid 19. Con respecto a los proyectos de inversión, el año 2021 fueron significativamente mayores que el año 2020, debido a que sufrieron un gran impacto con las medidas tomadas por el Gobierno para combatir la pandemia del covid – 19. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Finanzas públicas | es_ES |
dc.subject | Finanzas municipales | es_ES |
dc.subject | COVID 19 | es_ES |
dc.title | Influencia del covid 19 en las finanzas de la municipalidad distrital de ciudad constitución, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, período 2020 y 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73208124 | |
renati.advisor.dni | 22665393 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0202-1759 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pérez Ríos, Esther Judith | es_ES |
renati.juror | Ramirez de la Torre, Angélica María | es_ES |
renati.juror | Chamoli Perea, Julio Cesar | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Ciencias Contables y Financieras
Descripción