Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de exportación de café tostado y molido del distrito de Canchaque - Piura -Perú al mercado de Santiago de Chile 2022
dc.contributor.advisor | Garcia Barreto, Julio Sebastian | es_ES |
dc.contributor.author | Bobadilla Huamán, Erika Almendra | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T16:55:57Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T16:55:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12262 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo exportar café tostado y molido del distrito de Canchaque-Piura-Perú al mercado de Chile-Santiago de Chile 2022 siendo el objeto de estudio la empresa Natural Coffe SAC. Debido a que se busca incentivar la exportación del café mejorando las políticas comerciales, reforzando las tendencias de los consumidores y aumentando las exportaciones, beneficiando tanto a los exportadores como a los consumidores de alimentos de café tostado y molido en general. La metodología de investigación estuvo dada por la descripción del producto a exportar, el aprovisionamiento, el almacenamiento, el rotulado y etiquetado, el empaque y embalaje del producto, unitarización y contenedorización, el transporte, el servicio de soporte al comercio internacional, la infraestructura de distribución física del país a exportar, la distribución, la matriz de costos de exportación y la evaluación económica y financiera. Se concluye que la exportación de café tostado al mercado de Chile es viable económicamente con una inversión S/357,270.79 siendo financiado el 88.85% alcanzando así un VAN positivo de S/375,569.20, un TIR positivo de 56.53%, un beneficio costo de 1.13 significando una ganancia de S/0.13 por cada S/1.00 invertido y un periodo de recuperación de 1 año con 7 meses y 21 días. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Exportación de café tostado | es_ES |
dc.subject | Metodología de investigación | es_ES |
dc.title | Proyecto de exportación de café tostado y molido del distrito de Canchaque - Piura -Perú al mercado de Santiago de Chile 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70334473 | |
renati.advisor.dni | 00216224 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4311-7538 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Gutiérrez Mercado, Joe Olger | es_ES |
renati.juror | Velarde Molina, Jehovanni Fabricio | es_ES |
renati.juror | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Administración y Negocios Internacionales
Trabajo de Investigación