Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la condición de estabilidad del talud con muro de contención del centro cívico cultural en la localidad de Borogueña en la provincia de Jorge Basadre, Tacna 2022
dc.contributor.advisor | Espinoza Moscoso, Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Perca Laura, Wilmer Kenny | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T21:18:33Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T21:18:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12969 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de suficiencia profesional es realizar la evaluación de la condición de estabilidad del talud con muro de contención en el centro cívico cultural de la localidad de Borogueña. Considerando los lineamientos de la norma CE.020. Del análisis de la información contenida en el estudio de mecánica de suelos se ha determinado las propiedades físico mecánicas del suelo, que ha considerado la exploración mediante una calicata en donde se ha identificado dos estratos, el estrato 01 conformado por arena limosa y el estrato 02 conformado por grava limosa. Durante la inspección y el levantamiento de las secciones geométricas del talud con el muro de contención, el muro de contención tiene una altura de 4.90 m, la base tiene un ancho de 1.96 m y peralte de 0.40 m, la pantalla tiene una altura total de 4.50 y tiene una longitud total de 27.8 m. Con los resultados obtenidos del programa SLIDE para verificar la condición de estabilidad, el factor de seguridad en condición estática es 1.478 y el factor de seguridad en condición pseudo estática es 1.214. Concluyendo que no cumple con el análisis de estabilidad ya que es inferior a 1.50 para condición estática y 1.25 en condiciones pseudo estática. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Muros de contención | es_ES |
dc.subject | Diseño de muros de contención | es_ES |
dc.subject | Muros en voladizo | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de taludes | es_ES |
dc.subject | Modos de inestabilidad de taludes | es_ES |
dc.title | Evaluación de la condición de estabilidad del talud con muro de contención del centro cívico cultural en la localidad de Borogueña en la provincia de Jorge Basadre, Tacna 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 80186184 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-0001-9535-6656 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Ingeniería Civil
Trabajos de investigación