Mostrar el registro sencillo del ítem
Debido proceso y el delito de deserción del servicio militar voluntario en la Fiscalía Militar Policial N° 16. Huancayo, 2022
dc.contributor.advisor | Hijar Hernández, Victor Daniel | es_ES |
dc.contributor.author | Huillca Romaja, Michael | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:59:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T17:59:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13210 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación lleva como título: Debido Proceso y “el delito de Deserción del Servicio Militar Voluntario en la Fiscalía Militar Policial N° 16. Huancayo, 2022, en las instalaciones de la Fiscalía Militar Policial N° 16, con sede en la ciudad de Huancayo. Tuvo como objetivo principal de esta investigación fue determinar de qué manera influye en el Debido Proceso y el delito de Deserción del Servicio Militar Voluntario en la Fiscalía Militar Policial N° 16. Huancayo, 2022. El presente estudio corresponde metodológicamente a una investigación cuantitativa el tipo de investigación básica; nivel descriptivo/correlacional, método inductivo-deductivo-analítico y sintético; diseño no experimental; la población está conformada por los integrantes del batallón de servicio N° 31 Huancayo 300 efectivos entre oficiales, técnicos Suboficiales, así como personal de tropa Servicio Militar Voluntario que durante la investigación prestaban su servicio militar en el Cuartel 9 de diciembre de la 31ª Brigada de Infantería, las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos que se ha empleado fue el cuestionario originando una base de datos. Conclusión: Determinamos que si existe relación positiva y significativa entre el debido proceso y el delito de deserción del servicio militar voluntario en la Fiscalía Militar Policial N° 16 - Huancayo, 2022, según el estadístico Rho de Spearman el nivel de relación es 0,825 positiva alta y el p – valor = 0,000 < a 0,05 es significativa por lo tanto rechazamos la hipótesis nula.” | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Debido proceso | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento de la aplicación del proceso penal | es_ES |
dc.subject | Delito de deserción | es_ES |
dc.title | Debido proceso y el delito de deserción del servicio militar voluntario en la Fiscalía Militar Policial N° 16. Huancayo, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 24715357 | |
renati.advisor.dni | 09461497 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4926-052X | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 421119 | es_ES |
renati.juror | Estrada Gamboa, Mauro | es_ES |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
renati.juror | Hijar Hernandez, Daniel Victor | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos
Trabajos de investigación