Mostrar el registro sencillo del ítem
Los indicadores de desempeño y la influencia en la gestión administrativa del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Madre de Dios, año 2017
dc.contributor.advisor | Roman Buztinza, Lita | es_ES |
dc.contributor.author | Alatrista Aguilar, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T22:33:07Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T22:33:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8557 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo que lleva por título: “Los indicadores de desempeño y la influencia en la gestión administrativa del Ministerio Público del distrito fiscal de Madre de Dios, año 2017” se orientó a analizar, como problema principal: ¿De qué manera influyen los indicadores de desempeño en la gestión administrativa del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Madre de Dios, año 2017? Frente a ello, el objetivo principal fue: Determinar la manera como los indicadores de desempeño influyen en la gestión administrativa del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Madre de Dios, año 2017. Para dicho efecto, se planteó como hipótesis principal de trabajo: Los indicadores de desempeño influyen significativamente en la gestión administrativa del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Madre de Dios, año 2017. A raíz del estudio realizado, se llegó a la siguiente conclusión principal: Existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de los Indicadores de Desempeño y la Gestión Administrativa. Dicha conclusión se sustenta por el hecho que haber obtebido un p-valor “sig.” de 0.001 que, al ser menor a 0.05 nos permite afirmar con un nivel de confianza del 95% (α = 5% = 0,05) de que existe una asociación estadísiticamente significativa entre los indicadores de desempeño y la gestión administrativa en el Ministerio Público, Distrito Fiscal de Madre de Dios, en el Año 2017. En base al análisis realizado, se planteó la siguiente recomendación principal: El Ministerio Público Sede Central, debe de revisar la organización de las oficinas de las áreas de indicadores a nivel nacional, viendo las fortalezas y necesidades de dichos centros de análisis de datos importantes para las mediciones tanto de la parte Fiscal; y, de la parte administrativa, adicionando algunos módulos a los sistemas vigentes, siendo esta última de vital importancia para poder hacer mediciones en materia de eficiencia, economía, eficacia, calidad y supervisión de todos los procesos de nuestra institución. La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, es correlacional, no experimental y transversal. Se realizó un censo con la población en estudio, para lo cual se utilizaron dos cuestionarios con escalas de Likert para la recolección de datos, una para cada variables: Indicadores de desempeño y gestión administrativa. A los resultados obtenidos, se aplicó la estadística inferencial con la ayuda del software estadístico SPSS. Esta tesis se orienta a ser un aporte documentario y estadístico para mejorar los procesos de la gestión administrativa del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Madre de Dios en los alcances del estudio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Indicadores de desempeño | es_ES |
dc.subject | Gestión administrativa | es_ES |
dc.subject | Ministerio público | es_ES |
dc.title | Los indicadores de desempeño y la influencia en la gestión administrativa del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Madre de Dios, año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42536459 | |
renati.advisor.dni | 23860603 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4271-4493 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 612087 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Ingeniería de Sistemas
Trabajos de Investigación