Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la teledetección en la desglaciación del nevado del ampay relacionado al cambio climático entre 1980 - 2015
dc.contributor.advisor | Vilca Mansilla, Edgar Zenón | es_ES |
dc.contributor.author | Huacani Calsin, Walquer | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T02:01:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T02:01:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9725 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas los glaciares están en proceso de retroceso debido al cambio climático. El objetivo de la Investigación es estimar el retroceso glaciar del nevado del Ampay debido al cambio climático, por medio de observación sobre imagen de satélite Landsat entre los años 1980 al 2015. Los datos fueron obtenidos mediante una clasificación no supervisada de imágenes de satélite, el método usado en la determinación de la cubierta nival es mediante la técnica propuesta por Dozier (NDSI), del cálculo del índice espectral de nieve/hielo, con los canales debanda de imágenes de satélite Landsat 4, 5y 8 respectivamente. El tratamiento consistió en aplicar la estadística descriptiva,para describir las variables, la estadística inferencial para establecer la correlación de Pearson y probar la hipótesis haciendo uso del coeficiente de Student. Los resultados del estudio permiten concluir que existe una correlación positiva media de r= 0.417 entre el retroceso área glaciar y la variable del Cambio climático (temperatura media anual). Finalmente se concluye que existe un retroceso de la superficie del nevado del Ampay en un 41.689%, ubicado en la provincia de Abancay, región de Apurímac. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Landsat | es_ES |
dc.subject | Retroceso glaciar | es_ES |
dc.subject | Satélite | es_ES |
dc.title | Aplicación de la teledetección en la desglaciación del nevado del ampay relacionado al cambio climático entre 1980 - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Minería y Medio Ambiente | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Minería y Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 23825778 | |
renati.advisor.dni | 23863734 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Minería y Medio Ambiente
Trabajos de Investigación