Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10997
Title: | Uso de la aplicación Duolingo y el logro de aprendizajes en el área de Inglés en los estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria de la Institución educativa básica regular Faustino Maldonado, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata - región Madre de Dios, 2021 |
Authors: | Silvera Quispe, Tony Samuel Carrasco Campos, Enma Mamani Bustinza, Yesenia Judith |
Keywords: | Aplicaciones Móvil Logro Aprendizaje TIC |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El objetivo de esta investigación ha consistido en verificar la relación entre el uso de la aplicación duolingo y el logro de aprendizajes en el área de inglés en los estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Básica Regular “Faustino Maldonado” Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios, 2021. El contexto epistémico de la investigación ha sido el enfoque cuantitativo, que sirvió de marco para el diseño no experimental, investigación básica, con método hipotético deductivo y alcance correlacional. Las variables fueron evaluadas mediante las técnicas de la encuesta y la observación, aplicadas bajo las formas instrumentales del cuestionario para la variable 1 y el cuadro de calificativos para la variable 2. La población compuesta por 38 estudiantes de segundo y tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Básica Regular “Faustino Maldonado”, también fue una muestra no probabilística en la cual N = n. Los resultados obtenidos con la herramienta SPSS , arrojaron a un nivel descriptivo que el mayor porcentaje en la variable uso de la aplicación Duolingo se ubica en el nivel medio con un 71% de la población, para la variable logro de aprendizajes en el área de idioma inglés el porcentaje mayor se encuentra en el nivel “en proceso” con un 47%. Sin embargo, para la prueba de hipótesis, se encontró un coeficiente de correlación de Spearman de valor 0,740 y una significancia estimada de 0,004 < 0,05 , lo cual sirvió para demostrar la existencia de relaciones entre las variables de la investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10997 |
Appears in Collections: | Educación Secundaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Duolingo_LogroA.Inglés_2°3°Secund_Ints.EBR FaustinoMaldonado_Tambopata.pdf | Lectura de los datos del documento | 922.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License