Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11075
Title: | Tecnologías de la información y la Comunicación y su nexo con el aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado del CEBA Telésforo Catacora Juli, Chucuito, Puno, 2018 |
Authors: | Blas Salazar, Diego Alberto Carrasco Campos, Enma Mendoza Catacora, Héctor Raúl |
Keywords: | Herramientas Tecnológicas Audios Visuales Internet Redes Sociales |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Estudiar un caso sobre las TICs, expresada el problema en la interrogante ¿Cuál es la realidad de las tecnologías de la información y la comunicación y su nexo con el aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado del CEBA “Telésforo Catacora” Juli Chucuito Puno, 2018?, tiene el objetivo de: Determinar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y su nexo con el aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado del CEBA “Telésforo Catacora” Juli Chucuito Puno. La población de estudio estuvo conformada por una muestra de 157, estudiantes a quienes se aplicó la encuesta, sobre el uso de los instrumentos tecnológicos y aprendizaje de los estudiantes del 5º, puesto que es una investigación de tipo no experimental, con diseño descriptivo correlacional de las variables dominio de los instrumentos tecnológicos y aprendizaje del estudiante, se ha procesado la deducción de los resultados obtenidos y validada con la prueba de “r” de Pearson que permitió contrastar la hipótesis de investigación presentada planteada. Se aplicó una encuesta estructurada validada por la prueba del Alfa de Crombach y el juicio de expertos. Los resultados señalan que el 36% de los estudiantes se encuentran en el nivel básico del uso de las herramientas tecnológicas, lo que más utilizan es facebook, chat, watsap, word y muy poco como el Excel, classroom, googleheart, bicio, menos autocad. En la conclusión final se determina que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación están estrechamente vinculadas con el aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado del CEBA “Telésforo Catacora” Juli Chucuito Puno. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11075 |
Appears in Collections: | Educación Secundaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_TiC_nexo_Aprendizaje_Estudiantes 4°CEBA_Telésforo Catacora_Juli_Chucuito.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License