Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12856
Title: | Conducta agresiva y rendimiento académico del área de comunicación en estudiantes de 3er grado de secundaria de la institución educativa (Nuestra Señora del Carmen) del centro poblado de Quebrada Honda del distrito de Yanatile, provincia Calca - región Cusco, 2021 |
Authors: | Carrasco Campo, Enma Quispe Yana, Nolberto |
Keywords: | Conducta agresiva Rendimiento académico |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En la presente investigación se plantea como problema general: ¿Cómo se relaciona la conducta agresiva con el rendimiento académico del área de comunicación en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen” - Del centro poblado de Quebrada Honda del distrito de Yanatile, provincia Calca - Región Cusco, año 2021?;; Su propósito es: establecer una relación entre la conducta agresiva y el rendimiento escolar en el campo de la comunicación entre estudiantes de tercer año de secundaria. El estudio contiene un diseño transversal no experimental, descripción de asociación, tipo de base y método de inferencia hipotética. La población estuvo constituida por 78 estudiantes del tercer año de educación secundaria (Partes A, B, C), la muestra fue estratificada según la probabilidad de aplicar la ecuación estadística a un total de 65 estudiantes. Para la recolección de datos se utiliza como herramienta la encuesta y la observación, se aplica el cuestionario de comportamiento positivo, se aplica la escala de Likert y se aplica el registro del área de contacto. El procesamiento estadístico se realiza mediante la aplicación de la tabla de distribución de frecuencias, el gráfico de barras y la interpretación correspondiente. Para la validación se aplicó el estadístico de Pearson r = -0.779, con p_value = 0.000 < 0.05, y se concluyó que existe una relación inversa entre la conducta agresiva y los resultados del aprendizaje comunicativo en el estudiante de tercer año de secundaria. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12856 |
Appears in Collections: | Educación Secundaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_conducta_agresiva_rendimiento_académico_área_comunicación_estudiantes_secundaria_I.E. Nuestra Señora del Carmen_distrito_Yanatile_provincia_Calca_región_Cusco.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License