Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora al proceso de adquisiciones para la disponibilidad en el área de trabajo de desinfección en la empresa N&F Interclean S.A.C, Arequipa 2022
dc.contributor.advisor | Lopez Rodas Rogelio Alexsander | es_ES |
dc.contributor.author | Alarcon Paredes, Juan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:00:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T18:00:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10231 | |
dc.description.abstract | El estudio que se hizo a la empresa N&F IntercleanS.A.C.,fue en el áreade saneamiento ambiental, específicamente en la actividad de desinfección de ambientes tanto internos como externos. La empresa tiene clientes el sector particular como estatal.Como ya mencionamosel COVID-19,obligo a losclientes y los no clientes, requerir a laempresa la autorización y certificación en saneamiento ambiental, así como también,si la empresa quería postular a licitaciones estatales pedíaneste requisito.Por lo que la empresa gestionó el permiso correspondiente ante el ministerio de salud, obteniendo el certificado de saneamiento ambientaly con ello la empresa empezó a realizar el servicio propiamente dicho.Pero en el servicio de desinfección se halló una deficiencia, que la empresa al realizar el servicioutilizaba un equipo estándar para toda el área de trabajo, tanto para interiores (casas, departamentos, vehículos, oficinas buses etc.) einteriores de grandes extensiones (almacenes extensos),comotambién para exteriores (parques, jardines, vías peatonales, paraderos de autobús etc.).Al realizarse el servicio con el equipo estándar(moto fumigadora) la empresa empezóa recibir quejas de los clientes, debido que,con este tipo de equipos utilizados en espacios internos, los documentos de las oficinas se esparcían, se mojaban, sehumedecíanlas paredes,como tambiénse generaba contaminaciónpor el funcionamiento del motor de la máquina.La propuesta de mejora que se pretende establecer en este trabajo de investigaciónes la adquisición eimplementaciónde un equipo de desinfección paracada áreade trabajoa realizar. De esta manera reduciríamoslas quejas de los clientes, la mala imagen de la empresa, la perdida de los clientes, las pérdidaseconómicas, los gastos en marketing, el mal clima laboral y finalmente la pérdidade competitividad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mejora de proceso | es_ES |
dc.subject | Area de trabajo | es_ES |
dc.subject | Adquisiciones para la disponibilidad | es_ES |
dc.title | Mejora al proceso de adquisiciones para la disponibilidad en el área de trabajo de desinfección en la empresa N&F Interclean S.A.C, Arequipa 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 29674780 | |
renati.advisor.dni | 46319785 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9547-6623 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Ingeniería Industrial
* Trabajos de Investigación