Mostrar el registro sencillo del ítem
Las capacidades coordinativas específicas sobre los fundamentos técnicos del Fútbol en los jugadores de 12 a 13 años de la Academia Internacional Cristiano de Ate - 2019
dc.contributor.advisor | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Cuadros Malnati, Carlos Andres | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T16:27:50Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T16:27:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10572 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene como tuvo como propósito determinar la influencia de las capacidades coordinativas específicas sobres los fundamentos técnicos del fútbol en los jugadores de 12 a 13 años de la Academia Internacional Cristiano. El diseño es correlacional y el tipo investigación es básico. La investigación tiene un enfoque cuantitativo. Cuya población de estudio fue de 25 jugadores , para la recolección de datos en las variables de capacidades coordinativas específicas y fundamentos técnicos del fútbol se aplicó la técnica de observación y como instrumento un cuestionario con una escala politómica y su confiabilidad de ,968 alfa de Cronbach que indica una confiabilidad alta , la validez del instrumentos la brindaron dos temáticos y un metodólogo quienes coinciden en determinar que es aplicable los instrumentos, para medir las capacidades coordinativas específicas sobre los fundamentos técnicos del fútbol en los jugadores de 12 a 13 años de la Academia Internacional Cristiano de Ate - 2019. Para el proceso de los datos se aplicó el estadístico del Chi Cuadrado de Pearson. Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos indican que: las capacidades coordinativas específicas influyen significativamente en los fundamentos técnicos del fútbol en los jugadores de la Academia Internacional Cristiano. Lo cual se demuestra con la prueba de Chi Cuadrado de Pearson. (P-valor = .000 < .05). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Fundamentos técnicos | es_ES |
dc.subject | Pase | es_ES |
dc.subject | Remate | es_ES |
dc.subject | Conducción | es_ES |
dc.subject | Capacidades coordinativas específicas | es_ES |
dc.subject | Equilibrio | es_ES |
dc.subject | Reacción | es_ES |
dc.subject | Orientación | es_ES |
dc.title | Las capacidades coordinativas específicas sobre los fundamentos técnicos del Fútbol en los jugadores de 12 a 13 años de la Academia Internacional Cristiano de Ate - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias del Deporte | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70689666 | |
renati.advisor.dni | 30963512 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7971-5302 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 013037 | es_ES |
renati.juror | Silvera Quispe, Tony Samuel | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Gil Sanchez, Dario Pedro | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias del Deporte
Descripción