Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de las capacidades físicas condicionales en la calidad de vida en los adultos mayores del Club AELU, 2019
dc.contributor.advisor | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Gallardo Huaman, Giuseppe Jourdan | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T18:29:43Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T18:29:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10589 | |
dc.description.abstract | La tesis presenta un objetivo general de este estudio es demostrar la influencia de las capacidades físicas condicionales en la calidad de vida en los adultos mayores del Club AELU, 2019. El tipo de estudio es básico, con nivel explicativo y el diseño no es experimental. La investigación se centra en indicadores cuantitativos. La población de estudio fue de 60 Adultos mayores del Club AELU, se utilizó el Test de Capacidades físicas condicionales y su confiabilidad de Cronbach (,924), para la primera variable, siendo alta y aplicable, y para la segunda variable, sobre la calidad de vida se aplicó, un cuestionario también siendo su alfa de cronbach de (,924) que indica alta confiabilidad, la validez de los instrumentos fue aportada por dos expertos y un metodólogo quienes coincidieron en determinar que los instrumentos son aplicables para medir el impacto de las capacidades físicas condicionales en la calidad de vida en los adultos mayores del Club AELU, 2019. Las estadísticas fueron procesadas por RhO Spearman. Los resultados obtenidos tras procesar y analizar los datos muestran que: Las capacidades físicas condicionales influye significativamente en la calidad de vida en los adultos mayores del Club AELU, 2019. Esto se demuestra mediante la prueba RhO Spearman. 0,00 (valor de p = 0,000 <0,05). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Resistencia | es_ES |
dc.subject | Fuerza | es_ES |
dc.subject | Flexibilidad | es_ES |
dc.subject | Bienestar físico | es_ES |
dc.subject | Bienestar emocional | es_ES |
dc.title | Influencia de las capacidades físicas condicionales en la calidad de vida en los adultos mayores del Club AELU, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias del Deporte | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71594694 | |
renati.advisor.dni | 30963512 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7971-5302 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 013037 | es_ES |
renati.juror | Silvera Quispe, Tony Samuel | es_ES |
renati.juror | Pinedo Calleja, Ericka Giovanna | es_ES |
renati.juror | Gil Sanchez, Dario Pedro | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias del Deporte
Descripción