Mostrar el registro sencillo del ítem
Las capacidades físicas condicionales y su relación con el aprendizaje del fútbol en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Politécnico Nacional de Varones del Callao, 2019
dc.contributor.advisor | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Torchiani Borda, Gianni Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T18:36:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T18:36:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10607 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como propósito general determinar la relación de las capacidades físicas condicionales con el aprendizaje del fútbol en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Politécnico Nacional de Varones del Callao, 2019. Siendo del tipo básico, con un nivel correlacional descriptivo y con un diseño no experimental. La investigación es de enfoque cuantitativo, con una población de estudio de 180 estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Politécnico Nacional de Varones del Callao, para la recolección de datos en la variable sobre las capacidades físicas condicionales se aplicó un cuestionario, con una escala politómica y su confiabilidad de 95% (r=0,97) se aplicó la prueba de Coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach, que indica una confiabilidad significativa, y para la segunda variable aprendizaje del fútbol se aplicó un cuestionario, y para lograr la confiabilidad de 95% (r=0,97) se aplicó la prueba de Coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach, que indica una confiabilidad significativa, la validez de los instrumentos la brindaron dos temáticos y un metodólogo quienes coinciden en determinar la relación de las capacidades físicas condicionales con el aprendizaje del fútbol en los estudiantes. Para el proceso de los datos se aplicó el estadístico del Rho Spearman. Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos indican que: Las capacidades físicas condicionales se relacionan directamente con el aprendizaje del fútbol en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Politécnico Nacional de Varones del Callao, 2019. Lo cual se demuestra con la prueba del Rho Spearman. 0.00 (pvalor = .000 < .05). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Resistencia | es_ES |
dc.subject | Fuerza | es_ES |
dc.subject | Velocidad | es_ES |
dc.subject | Flexibilidad | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento físico | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento técnico | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento táctico | es_ES |
dc.title | Las capacidades físicas condicionales y su relación con el aprendizaje del fútbol en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Politécnico Nacional de Varones del Callao, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias del Deporte | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70353502 | |
renati.advisor.dni | 30963512 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7971-5302 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 013037 | es_ES |
renati.juror | Silvera Quispe, Tony Samuel | es_ES |
renati.juror | Pinedo Calleja, Ericka Giovanna | es_ES |
renati.juror | Gil Sanchez, Dario Pedro | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias del Deporte
Descripción