Mostrar el registro sencillo del ítem
"Nivel de conocimiento sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes y la satisfacción en centros de acogimiento residencial públicos en la región de Ica, 2019 "
dc.contributor.advisor | Calla Colana, Godofredo Jorge | es_ES |
dc.contributor.advisor | Hermoza Calero, Jessica Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Campos, Milagritos Yaqueline | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T19:51:25Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T19:51:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11643 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como título: Nivel de conocimiento sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la satisfacción en los centros de acogimiento residencial estatales en la región de Ica, llevada a cabo durante el año 2019. Tuvo como objetivo general, determinar el nivel de correlación que existe entre el nivel de conocimiento sobre derecho de los niños, niñas y adolescentes y la satisfacción en Centros de Acogimiento Residencial Públicos no experimental, fue de tipo básica, con un nivel descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo, su diseño fue no experimental, su método fue deductivo hipotético. Se tomó como muestra a los menores albergados, que fueron 68 participantes; se usó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario basado en la encuesta de satisfacción creado por la USPNNA - INABIF. Se pudo obtener un nivel significativo de correlación, en ambos CAR, con respecto a las variables de nivel de satisfacción y nivel de conocimiento en derechos de los NNA, basándose en los resultados se puede notar que el coeficiente de correlación existente en el CAR Paul Harris es de 0.84 y en el caso del CAR Señor de Luren, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.77, en ambos casos la correlación es positiva, es decir que cuanto mayor conocimiento de los derechos hay, aunque este haya sido bajo y medio, mayor es el nivel de satisfacción o viceversa, debido a que por la naturaleza correlacional de la investigación no se puede determinar causalidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Derechos de los niños | es_ES |
dc.subject | Niñas | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.title | "Nivel de conocimiento sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes y la satisfacción en centros de acogimiento residencial públicos en la región de Ica, 2019 " | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43828717 | |
renati.advisor.dni | 25413288 | |
renati.advisor.dni | 08875469 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9801-9353 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1460-1072 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
renati.juror | Hermoza Calero, Jessica Pilar | es_ES |
renati.juror | Calla Colana, Godofredo Jorge | es_ES |
renati.juror | Miranda Miranda, Pablo Felipe | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho
Descripción