Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejecución presupuestal y su cumplimiento de indicadores del programa presupuestal salud materno neonatal en la red de salud Abancay 2017 - 2019
dc.contributor.advisor | Morales Rios, Eleuterio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pipa Huamani, Erika | es_ES |
dc.contributor.author | Gamboa Molina, Elsa Elena | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T17:11:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T17:11:50Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11877 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Ejecución presupuestal y su cumplimiento de indicadores del programa presupuestal salud materno neonatal en la Red de salud Abancay 2017-2019” tuvo como objetivo general de investigación de determinar de qué manera la ejecución presupuestal se relaciona con los indicadores del programa salud maternal neonatal en la Red de salud Abancay 2017-2019. Cuyo método de investigación fue de tipo básica, nivel de investigación descriptivo correlacional, de diseño no experimental transversal, la población fue los registros de SIAF presupuestal y Datos de ENDES, la muestra fue no probabilístico intencional técnica fue análisis de documento, instrumento fue ficha de recolección de datos, y en esta investigación se concluye que la ejecución presupuestal no se relaciona con los indicadores de resultado final, con los Indicadores del Resultados específicos e Indicadores del Producto del programa salud maternal neonatal en la Red de salud Abancay demostrado mediante el Coeficiente Spearman | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_ES |
dc.subject | Indicadores de resultado final | es_ES |
dc.subject | Indicadores del resultados específicos | es_ES |
dc.subject | Indicadores del producto | es_ES |
dc.title | Ejecución presupuestal y su cumplimiento de indicadores del programa presupuestal salud materno neonatal en la red de salud Abancay 2017 - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42922289 | |
renati.advisor.dni | 31302058 | |
renati.advisor.dni | 43174436 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4035-6023 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0873-4327 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Corilloclla Vilchez, Irma Monica | es_ES |
renati.juror | Castro Arellano, Maria del Pilar | es_ES |
renati.juror | Pérez Ríos, Esther Judith | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Contables y Financieras
Descripción