Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de implementación de sistema de costos por órdenes de producción en la pastelería las Aguirre de la ciudad de Tacna, en el año 2019
dc.contributor.advisor | Llerena Concha, Ángel | es_ES |
dc.contributor.author | Vitulas Mamani, Osmar | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T18:03:14Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T18:03:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11900 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia está circunscrito al área de costos, consistiendo en la aplicación de un sistema de costos por órdenes en una pastelería de Tacna al año 2020, cuyo giro de negocio principal es la producción y comercialización de productos pasteleros. Asimismo, tuvo por objetivo determinar los principales beneficios que traería la implementación de un sistema de costos por órdenes en dicha empresa. Se trata de una investigación de nivel descriptivo que estudió la variable de investigación sistema de costos por órdenes en una empresa pastelera de la ciudad de Tacna. La muestra fue de naturaleza censal y la técnica de estudio empleada fue de tipo documental. Por la naturaleza de la investigación esta no contó con hipótesis de investigación. Las conclusiones a las que ha arribado el investigador hacen énfasis en los múltiples beneficios del sistema de costos por orden: una óptima manipulación de los costos ante diversas eventualidades que puedan suscitarse en el mercado, así como el control acerca de los costos por producto. Por otra parte, la investigación ha determinado que se hallan algunas dificultades para implementar dicho sistema a la empresa, como la desinformación respecto de los beneficios y la ausencia de capacitación del personal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistema de costos | es_ES |
dc.subject | Área de costos | es_ES |
dc.subject | Contabilidad de costos | es_ES |
dc.subject | Costos por producto | es_ES |
dc.title | Propuesta de implementación de sistema de costos por órdenes de producción en la pastelería las Aguirre de la ciudad de Tacna, en el año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73086902 | |
renati.advisor.dni | 00471153 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0600-5868 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Quiroga Gonzalez, Elizabeth Celma | es_ES |
renati.juror | Begazo Zegovia, Jose Manuel | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Ciencias Contables y Financieras
Descripción