Mostrar el registro sencillo del ítem
La mejora de la gestión municipal como consecuencia del plan de incentivos en la municipalidad distrital de Cuñumbuque, San Martin - 2019
dc.contributor.advisor | Schrader Iñap, Juan Carlos | es_ES |
dc.contributor.advisor | Rios Moreno, Jimmy Willy | es_ES |
dc.contributor.author | Campos Aguado, Judith Mabela | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T16:02:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T16:02:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11903 | |
dc.description.abstract | La presente investigación estuvo titulada como: Plan de incentivos y la mejora de la gestión municipal, en la municipalidad distrital de Cuñumbuque, San Martín 2019. En la cual se propuso el objetivo general de determinar la relación entre el plan de incentivos y la gestión municipal en la municipalidad distrital de Cuñumbuque, San Martín 2019. Respecto a la metodología fue de tipo básica, nivel explicativo y diseño correlacional. La población y muestra fueron los 26 trabajadores de la municipalidad en estudio, además en cuanto a la técnica se empleó la encuesta con su instrumento cuestionario direccionado a cada variable. Los resultados han evidenciado que el nivel de cumplimiento del plan de incentivos es bajo en un 73%, mientras que el nivel de la gestión municipal también presento un nivel bajo en un 42%. Asimismo, el resultado estadístico de la prueba de Rho de Spearman muestra que el valor de significancia bilateral fue menor al margen de error de 0,05 (0,001) Se llegó a la conclusión que, a partir de lo obtenido en la prueba estadística, se logró aceptar la hipótesis de investigación donde se hizo mención que el plan de incentivos se relaciona positivamente con la gestión municipal en la municipalidad distrital de Cuñumbuque, San Martín 2019. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Plan de incentivos | es_ES |
dc.subject | Gestión municipal | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Organización | es_ES |
dc.subject | Dirección | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.title | La mejora de la gestión municipal como consecuencia del plan de incentivos en la municipalidad distrital de Cuñumbuque, San Martin - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42800265 | |
renati.advisor.dni | 71693429 | |
renati.advisor.dni | 45048896 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3069-7200 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6584-5221 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Rios Trigoso,Tomas Antonio | es_ES |
renati.juror | Chacaliaza Hernandez, Jose Juan | es_ES |
renati.juror | Schrader Iñapi, Juan Carlos | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Contables y Financieras
Descripción