Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la gestión de inventarios en la rentabilidad de una empresa de repuestos, Arequipa 2020
dc.contributor.advisor | Zorrilla Chirinos, Henry Ernesto | es_ES |
dc.contributor.author | Ccapira Quispe, Analid Karina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T15:51:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T15:51:44Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11927 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “INCIDENCIA DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA DE REPUESTOS, AREQUIPA 2020”, pretende determinar la afectación de la gestión de inventarios sobre el nivel de rentabilidad de una empresa dedicada a la comercialización de repuestos en la ciudad de Arequipa, durante el año 2020. Se basó en el método científico y presenta una tipología aplicada, un nivel correlacional y un diseño no experimentaltransversal; con un universo poblacional conformado por 17 empleados de la empresa, el cual simboliza igualmente la muestra, a la cual le fue aplicado el muestreo aleatorio simple. Se aplicó como técnica e instrumento que fue validado por expertos con el propósito de recopilar los datos, la encuesta, la observación documental y el cuestionario. Partiendo de los resultados se pudo afirmar, que la empresa cuenta con una gestión de sus inventarios que está siendo manejada de una manera adecuada para cada producto en un perfecto estado; demostrándose que con una gestión de inventarios correctamente implementada no se demostrarían afectaciones en la rentabilidad de ésta. Dentro de ello, es conveniente monitorear el sistema de gestión de inventarios de la empresa de repuestos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Inventarios | es_ES |
dc.subject | Stock | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.subject | Demanda | es_ES |
dc.subject | Oferta | es_ES |
dc.subject | Almacenes | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento | es_ES |
dc.subject | Desabastecimiento | es_ES |
dc.title | Incidencia de la gestión de inventarios en la rentabilidad de una empresa de repuestos, Arequipa 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47288850 | |
renati.advisor.dni | 29718404 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3935-5784 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pérez Ríos, Esther Judith | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Chamoli Perea, Julio Cesar | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Contables y Financieras
Descripción