Mostrar el registro sencillo del ítem
Evasión de impuestos y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes de ferreterías en la provincia de Abancay, 2020
dc.contributor.advisor | Pipa Huamani, Erika | es_ES |
dc.contributor.author | Palma Olivera, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T16:34:31Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T16:34:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11949 | |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada “Evasión de impuestos y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes de ferreterías en la ciudad de Abancay, 2020”, en donde se determinó la relación que existe entre la evasión de impuestos y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes de las ferreterías . Es así, que el presente estudio, parte de una investigación de tipo básica, cuyo nivel pertenece al descriptivo - correlacional, los métodos aplicados fueron el deductivo y con un diseño no-experimental. De otro lado se estableció la población que estuvo conformada por 112 comerciantes de las ferreterías de la ciudad de Abancay, y para la muestra se estableció (96) trabajadores y de manera no probabilística, el cual nos dará un resultado óptimo. De los resultados obtenidos, los mismos se procesaron en tablas y representadas en las figuras respectivas a partir de los mismos se efectuaron los análisis, las interpretaciones y discusiones correspondientes; para luego reflejar sobre las relaciones y/o asociaciones entre ambas variables y sus respectivas dimensiones, así como el estado y grado de cada elemento en el escenario presente, siendo contrastadas por medio de la estadística inferencial las hipótesis establecidas. De lo establecido se llega a las conclusiones donde se utilizó la Rho de Spearman donde mostro una correlación de significancia de 0,884 teniendo un nivel alto entre la evasión de impuestos y su incidencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias, por otro lado, se determinó que existe confiabilidad en la correlación entre ambas variables. Mediante la recolección de información a través de las encuestas realizadas a los comerciantes se pudo verificar que, la evasión de impuestos incide de manera significativa en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y para culminar se determinó el grado de relación positiva en la evasión de impuestos y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes en las empresas de ferreterías, a razón del desconocimiento sobre las causas de evasión y al no cumplir con emitir comprobantes de pago, se debe conocer a que régimen pertenecen, por lo tanto se relacionan con las formas de evadir impuestos, donde la Administración tributaria tiene como función de fiscalizar y controlar a los contribuyentes evasores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Evasión tributaria | es_ES |
dc.subject | Obligación tributaria | es_ES |
dc.subject | Recaudación tributaria | es_ES |
dc.subject | Infracción sanción | es_ES |
dc.title | Evasión de impuestos y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes de ferreterías en la provincia de Abancay, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73759511 | |
renati.advisor.dni | 43174436 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0873-4327 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Corilloclla Vilchez, Irma Monica | es_ES |
renati.juror | Pérez Ríos, Esther Judith | es_ES |
renati.juror | Castro Arellano, Maria del Pilar | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Contables y Financieras
Descripción