Mostrar el registro sencillo del ítem
Compromiso organizacional y satisfacción de los trabajadores de Villa Panamericana de Lima durante la pandemia del covid -19, año 2020
dc.contributor.advisor | Villon Bruno, Sabino Ernesto | es_ES |
dc.contributor.author | Morey López, Maria del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T21:49:00Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T21:49:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13373 | |
dc.description.abstract | El estudio presenta como propósito conocer la relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción de los trabajadores del hospital de campaña villa panamericana por Covid 19 en Lima. El estudio es de enfoque cuantitativo de tipo básico, cuyo nivel es descriptivo, método general y especifico, con universo poblacional de 80 encuestados, con técnica de encuesta e instrumento el cuestionario. En la hipótesis general se concluye que existe relación significativa entre el compromiso organizacional y la satisfacción de los trabajadores del hospital de campaña villa panamericana. Según la prueba de normalidad, con unas significancias bilaterales 0,000 es inferior de p = 0.05 lo que nos ayuda a confirmar con un r de 0,502 de nivel medio. En la primera hipótesis especifica, se concluye que hay una vinculación significativa entre el compromiso afectivo y la satisfacción de los trabajadores. Conforme con la significación bilateral, 0,000 es inferior que p = 0,05, lo que ayuda a confirmar con un nivel regular r de 0,341. En la segunda hipótesis especifica se concluye que hay una vinculación significativa entre el compromiso de continuidad y satisfacción de los trabajadores del hospital de campaña villa panamericana. De acuerdo con la significancia bilateral, 0.000 es inferior que p = 0.05, lo que nos ayuda a confirmar que r 0.509 es nivel medio. En la tercera hipótesis especifica se concluye que hay una vinculación significativa entre el compromiso normativo y la satisfacción de los trabajadores del hospital de campaña villa panamericana. De acuerdo con la significación bilateral, 0,000 es inferior que p = 0,05, lo que ayuda a confirmar r 0,514 en nivel medio. En consecuencia, se evidencian que el compromiso normativo como deber moral de los trabajadores para cumplir con su responsabilidad con solidaridad y reciprocidad, lo que demuestra un apego a la lealtad institucional, lo que expresa sentimientos de obligación con el cumplimiento del deber. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Compromiso organizacional | es_ES |
dc.subject | La satisfacción de los trabajadores | es_ES |
dc.title | Compromiso organizacional y satisfacción de los trabajadores de Villa Panamericana de Lima durante la pandemia del covid -19, año 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43297584 | |
renati.advisor.dni | 43297584 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6679-6625 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.discipline | 413018 | es_ES |
renati.juror | Ramírez Julca, Maximo | es_ES |
renati.juror | Solís Céspedes, Pedro Anibal | es_ES |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Doctorado en Administración
Trabajos de investigación