Mostrar el registro sencillo del ítem
Empoderamiento y desempeño laboral de los colaboradores del centro materno infantil César López Silva, Villa el Salvador - 2025
dc.contributor.advisor | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Castillo Apolo, Elisa Pilar | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T22:30:11Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T22:30:11Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14377 | |
dc.description.abstract | El propósito fue analizar la conexión entre el empoderamiento y el desempeño laboral de los empleados del Centro Materno Infantil César López Silva en Villa El Salvador durante el 2025. El estudio abordó el empoderamiento desde la perspectiva de la programación en salud pública, la capacidad de autogestión, el fortalecimiento del paciente y el desarrollo del pensamiento crítico en los grupos. En cuanto al desempeño laboral, se consideraron aspectos como calidad del trabajo, calidad del servicio, relaciones interpersonales e iniciativa. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un nivel descriptivo relacional, diseño no experimental y basado en el método hipotético-deductivo. La población comprendió 120 profesionales, con una muestra de 92 participantes. Para la recolección de datos, se aplicaron encuestas a través de dos cuestionarios de 16 y 21 preguntas cada uno, utilizando una escala ordinal. En el análisis de los resultados, se empleó la prueba de Chi cuadrado, obteniéndose una significancia bilateral de 0,000, inferior a p = 0,05. Esto permitió rechazar la hipótesis nula y confirmar la existencia de una relación entre el empoderamiento y el desempeño laboral en los trabajadores del centro. En conclusión, se determinó que un mayor nivel de empoderamiento se asocia con un mejor desempeño laboral. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Empowerment | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Calidad de trabajo | es_ES |
dc.subject | Calidad en el servicio | es_ES |
dc.title | Empoderamiento y desempeño laboral de los colaboradores del centro materno infantil César López Silva, Villa el Salvador - 2025 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40037347 | |
renati.advisor.dni | 43319416 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2011-4964 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.discipline | 413018 | es_ES |
renati.juror | Ramírez Julca, Máximo | es_ES |
renati.juror | Solís Céspedes, Pedro Aníbal | es_ES |
renati.juror | Estrada Gamboa, Mauro | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Doctorado en Administración
Trabajos de investigación