Mostrar el registro sencillo del ítem
Medidas correctivas a los impactos ambientales en la carretera Cusco - Quillabamba: tramo Abra de Málaga - San Luis
dc.contributor.advisor | Gil Mora, Juan Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Sosa Aguirre, Berioska | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T19:24:59Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T19:24:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1976 | |
dc.description.abstract | La presente tesis intitulada: Medidas Correctivas a los Impactos Ambientales en la carretera Cusco Quillabamba, Tramo: Abra Málaga – San Luis , tiene por objetivo evaluar los efectos e impactos ambientales generados en la etapa de operación del tramo Carretero Abra Málaga – San Luis a fin de proponer medidas correctivas que mitiguen, restauren y/o compensen los impactos antes mencionados, el cual se desarrolló utilizando el método científico deductivo-inductivo, que condujo a la verificación de la hipótesis planteada. Así mismo se utilizo metodologías para la mensuración en campo de los indicadores (Caudal de riachos, peralte, taludes, evaluación de impacto ambiental). La carretera Cusco Quillabamba, tramo: Abra Málaga - San Luis materia de estudio, es una de las más importantes vías de comunicación en la región Cusco, con 29 Km de longitud que involucra tres Zonas de Vida Natural rica en biodiversidad y con una geología frágil, constituye una zona muy crítica y vulnerable debido al inadecuado manejo e inapropiada implementación del Plan Ambiental en la etapa de operación, generando así problemas de aspecto social, ambiental y económico. La tesis fue desarrolla en la temporada de lluvias y sequia, permitiendo un completo cálculo del caudal de los riachos, mensuraciones del peralte, taludes y diversidad biológica; además de la identificación y caracterización de los diversos impactos ambientales potenciales y la identificación de las acciones más impactantes que generan deterioro en la vía, entre otras. Por ello la importancia de implementar medidas correctivas a los diversos impactos ambientales en el mencionado tramo, como la construcción de muros de contención, terraplenes, cunetas de coronación, revegetación, entre otros, de manera que permita la conservación de la diversidad biológica en la zona. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Caudal | es_ES |
dc.subject | Revegetación | es_ES |
dc.subject | Cunetas de coronación | es_ES |
dc.subject | Terraplenes | es_ES |
dc.subject | Muros de contención | es_ES |
dc.title | Medidas correctivas a los impactos ambientales en la carretera Cusco - Quillabamba: tramo Abra de Málaga - San Luis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70906595 | |
renati.advisor.dni | 23800703 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Ambiental
Descripción