Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema para Monitoreo de la Explotación y Manejo de Aguas Subterráneas para Consumo Humano en Trujillo Metropolitano
dc.contributor.advisor | Cruz Aranda, Constante Guillermo | es_ES |
dc.contributor.author | Ramos Contreras, Wilder Denys | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T23:01:46Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T23:01:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2702 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se refiere específicamente al diseño y construcción de un Sistema para Monitoreo de la Explotación y Manejo de Aguas Subterráneas para Consumo Humano en Trujillo Metropolitano conceptualizado desde un enfoque integral, que comprenda los factores asociados al marco estratégico, normativo y legal; los procesos claves para el monitoreo y los procesos de soporte estratégico relacionados con la explotación y manejo de aguas subterráneas. La investigación plantea como objetivo: Construir un Sistema para Monitoreo de la Explotación y Manejo de Aguas Subterráneas que contribuya en la gestión integrada del agua subterránea para consumo humano en Trujillo Metropolitano. El problema identificado que motivó la presente investigación, es la necesidad de implementar un Sistema de Monitoreo del Agua Subterránea para consumo humano en Trujillo Metropolitano, que comprenda la explotación y manejo, para brindar capacidad de respuesta oportuna y eficiente a las variaciones del comportamiento de los acuíferos, riesgos de contaminación y posibles amenazas de riesgos de desastres que afecten la calidad del agua y su sostenibilidad. Con los resultados obtenidos se determinó que un Sistema de Monitoreo de la Explotación y Manejo de Aguas Subterráneas, integra los datos desde diversas perspectivas, permite la interrelación de múltiples criterios y se complementa con el análisis espacial; lo que mejora el análisis del estado y comportamiento de los pozos de agua para consumo humano y la toma de decisiones, garantizando una eficiente explotación y manejo de las aguas subterráneas, en términos de cantidad y calidad, y la ejecución de acciones orientadas a la sostenibilidad del recurso hídrico en Trujillo Metropolitano. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Agua subterránea | es_ES |
dc.subject | Sistema de monitoreo | es_ES |
dc.subject | Gestión integral de recursos hídricos | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad de los recursos hídricos | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.title | Sistema para Monitoreo de la Explotación y Manejo de Aguas Subterráneas para Consumo Humano en Trujillo Metropolitano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 18010410 | |
renati.advisor.dni | 17866695 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Ambiental
Descripción